★카전 회원등급 안내★
컨텐츠 정보
- 2,511 조회
- 목록
본문
아이콘 | 레벨 | 필요포인트 | |
---|---|---|---|
기사1 | Lv.1 | 1,000P | |
성주1 | Lv.2 | 10,000P | |
성주2 | Lv.3 | 15,000p | |
성주3 | Lv.4 | 22,000P | |
남작1 | Lv.5 | 30,000P | |
남작2 | Lv.6 | 38,000P | |
남작3 | Lv.7 | 48,000P | |
공작1 | Lv.8 | 60,000P | |
공작2 | Lv.9 | 72,000P | |
공작3 | Lv.10 | 85,000P | |
자작1 | Lv.11 | 100,000P | |
자작2 | Lv.12 | 115,000P | |
자작3 | Lv.13 | 130,000P | |
백작1 | Lv.14 | 150,000P | |
백작2 | Lv.15 | 165,000P | |
백작3 | Lv.16 | 180,000P | |
후작1 | Lv.17 | 200,000P | |
후작2 | Lv.18 | 230,000P | |
후작3 | Lv.19 | 260,000P | |
왕자1 | Lv.20 | 300,000P | |
왕자2 | Lv.21 | 350,000P | |
왕자3 | Lv.22 | 400,000P | |
국왕1 | Lv.23 | 500,000P | |
국왕2 | Lv.24 | 700,000P | |
국왕3 | Lv.25 | 1,000,000P |
※ 포인트 사용시 차감된 포인트 만큼 레벨 하락
※ 회원 포인트의 경우 운영진 판단하에 언제든 조정 될수있습니다
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.